2009年 町別世帯数&人口(町名をクリックすると町の詳細が開きます)

2004年はこちら  2005年はこちら  2006年はこちら  2007年はこちら  2008年はこちら

HOME

 

南郡山町 北郡山町 九条町 東奈良口町 西奈良口町
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 695 792 879 1671 1015 1219 1305 2524 2292 2794 3090 5884 39 42 52 94 21 24 38 62
2 694 790 879 1669 1016 1214 1307 2521 2297 2797 3086 5883 39 42 52 94 21 27 38 65
3 695 791 884 1675 1023 1220 1312 2532 2301 2798 3086 5884 41 42 54 96 21 27 38 65
4 694 791 883 1674 1025 1223 1314 2537 2299 2780 3083 5863 41 42 54 96 21 27 38 65
5 695 793 883 1676 1027 1220 1308 2528 2303 2783 3088 5871 41 42 54 96 21 27 39 66
6 699 795 885 1680 1025 1213 1305 2518 2297 2784 3081 5865 41 42 54 96 21 28 39 67
7 698 795 883 1678 1026 1210 1305 2515 2292 2785 3080 5865 41 42 54 96 21 28 39 67
8 698 796 885 1681 1027 1213 1308 2521 2294 2781 3079 5860 41 42 54 96 21 28 39 67
9 693 793 886 1679 1026 1215 1306 2521 2296 2781 3072 5853 41 41 54 95 21 28 39 67
10 691 791 886 1677 1038 1224 1317 2541 2298 2786 3062 5848 41 41 54 95 21 28 39 67
11 691 788 883 1671 1036 1225 1318 2543 2302 2794 3062 5856 41 41 54 95 20 28 38 66
12 692 786 881 1667 1043 1233 1325 2558 2304 2789 3055 5844 41 42 54 96 20 28 38 66
- 観寺町 西観音寺町 野垣内町 西野垣内町 北鍛治町
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 26 37 44 81 38 45 48 93 578 663 724 1387 128 116 130 246 23 28 37 65
2 26 37 44 81 38 45 48 93 576 663 719 1382 129 117 131 248 23 28 37 65
3 26 37 44 81 37 45 45 90 574 659 725 1384 127 116 129 245 24 29 39 68
4 26 37 44 81 37 45 45 90 576 664 723 1387 126 115 128 243 22 28 38 66
5 26 37 44 81 37 45 45 90 577 664 727 1391 126 116 127 243 22 28 38 66
6 26 38 44 82 37 45 45 90 572 659 722 1381 126 116 127 243 22 28 38 66
7 26 37 42 79 37 45 44 89 575 660 723 1383 125 114 126 240 22 28 38 66
8 26 37 42 79 37 45 44 89 576 660 720 1380 126 114 127 241 22 28 38 66
9 26 37 41 78 37 45 44 89 573 655 721 1376 126 114 127 241 22 28 38 66
10 26 36 41 77 37 45 44 89 572 657 721 1378 124 110 124 234 22 28 38 66
11 26 36 41 77 37 45 44 89 567 654 720 1374 124 109 123 232 22 28 38 66
12 26 36 41 77 36 45 43 88 567 648 720 1368 125 110 124 234 22 28 38 66
- 中鍛治町 南鍛治町 塩町 本町 茶町
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 24 27 31 58 34 49 37 86 48 62 78 140 66 81 81 162 59 58 61 119
2 24 27 31 58 34 49 37 86 48 62 78 140 66 81 81 162 60 58 62 120
3 23 27 31 58 34 49 37 86 48 61 78 139 66 80 81 161 60 58 62 120
4 23 27 31 58 34 49 37 86 48 61 78 139 64 78 81 159 60 57 62 119
5 23 27 31 58 34 49 37 86 48 61 78 139 63 78 80 158 59 56 63 119
6 23 27 31 58 34 48 37 85 48 61 78 139 63 77 80 157 59 56 63 119
7 24 28 34 62 34 48 37 85 48 60 78 138 63 76 80 156 60 56 64 120
8 24 28 34 62 34 48 37 85 48 60 78 138 63 76 80 156 60 56 64 120
9 23 24 31 55 34 48 37 85 48 60 78 138 63 76 80 156 60 56 64 120
10 23 24 31 55 34 48 37 85 48 60 78 138 64 76 80 156 60 56 64 120
11 24 25 32 57 34 48 37 85 48 60 78 138 63 76 82 158 60 55 64 119
12 24 25 32 57 34 48 37 85 48 60 78 138 63 75 82 157 60 55 64 119
- 雑穀町 魚町 奈良町 蘭町 新中町
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 43 44 46 90 45 70 72 142 46 47 54 101 31 42 45 87 34 33 41 74
2 44 44 47 91 45 70 71 141 46 47 54 101 31 42 45 87 34 32 41 73
3 44 44 47 91 45 70 71 141 45 47 51 98 30 40 42 82 34 31 41 72
4 45 46 47 93 45 70 71 141 45 47 52 99 30 40 42 82 34 31 41 72
5 45 46 47 93 45 71 71 142 45 47 52 99 30 40 42 82 34 31 41 72
6 43 45 46 91 45 70 71 141 44 45 52 97 30 40 42 82 34 31 41 72
7 41 44 45 89 44 69 68 137 44 45 51 86 30 40 42 82 34 31 41 72
8 41 44 45 89 44 67 68 135 44 45 50 95 30 40 42 82 34 31 41 72
9 41 44 45 89 45 71 71 142 44 45 50 95 30 40 42 82 35 32 43 75
10 41 44 44 88 45 71 71 142 44 45 50 95 30 41 42 83 37 34 46 80
11 42 45 45 90 45 72 72 144 44 45 50 95 30 41 42 83 37 34 45 79
12 42 45 45 90 44 69 72 141 44 45 50 95 30 41 42 83 37 34 44 78
- 堺町 綿町 今井町 材木町 高田町
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 65 70 91 161 41 58 59 117 44 45 60 105 181 235 247 482 1065 1224 1367 2591
2 65 70 91 161 40 57 59 116 45 45 61 106 181 235 246 481 1069 1228 1371 2599
3 64 68 90 158 40 56 59 115 45 45 61 106 181 233 246 479 1069 1217 1373 2590
4 64 68 90 158 40 55 59 114 45 45 61 106 182 239 247 486 1067 1214 1381 2595
5 65 69 92 161 40 55 59 114 45 45 61 106 183 240 247 487 1065 1211 1377 2588
6 65 69 92 161 40 55 59 114 45 45 61 106 185 243 247 490 1065 1214 1374 2588
7 65 69 92 161 39 54 59 113 45 44 61 105 187 245 249 494 1063 1210 1374 2584
8 65 69 92 161 39 54 59 113 45 44 60 104 189 243 252 495 1063 1210 1375 2585
9 66 71 93 164 39 54 59 113 46 45 60 105 187 240 252 492 1067 1211 1377 2588
10 66 71 93 164 39 54 59 113 47 45 61 106 187 240 255 495 1068 1215 1374 2589
11 66 71 93 164 39 54 59 113 47 45 61 106 188 242 256 498 1069 1220 1376 2596
12 66 70 93 163 39 54 59 113 47 45 61 106 188 241 257 498 1069 1220 1374 2594
- 高田口町 新紺屋町 紺屋町 車町 豆腐町
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 82 87 105 195 13 12 13 25 90 100 109 209 14 18 19 37 44 55 59 114
2 82 87 108 195 13 12 13 25 90 99 109 208 14 18 18 36 44 55 59 114
3 82 86 109 195 13 11 13 24 92 98 111 209 14 18 18 36 44 55 59 114
4 83 86 110 196 13 11 13 24 92 97 111 208 15 18 19 37 44 55 59 114
5 82 86 109 195 13 11 13 24 94 96 112 208 17 18 21 39 44 55 59 114
6 81 87 108 195 13 11 12 23 93 91 112 203 18 18 23 41 44 55 59 114
7 80 86 104 190 13 11 12 23 92 90 111 201 18 18 23 41 44 55 58 113
8 80 86 104 190 13 11 12 23 91 89 111 200 19 18 23 41 44 55 58 113
9 80 85 104 189 13 11 12 23 89 85 109 194 18 18 22 40 44 55 58 113
10 80 84 104 188 13 11 12 23 89 86 108 194 18 18 23 41 44 55 57 112
11 80 83 104 187 13 11 12 23 89 87 109 196 18 18 23 41 44 55 57 112
12 80 83 104 187 13 11 12 23 88 86 107 193 18 18 23 41 44 55 57 112
- 柳1丁目  柳2丁目 柳3丁目 柳4丁目 柳5丁目
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 24 16 20 36 28 38 35 73 89 101 112 213 33 34 38 72 67 75 75 150
2 24 16 20 36 28 38 35 73 89 101 112 213 33 34 37 71 66 74 75 149
3 23 15 21 36 28 38 35 73 90 102 112 214 33 35 36 71 66 74 75 149
4 24 15 21 36 28 38 35 73 90 101 112 213 33 34 38 72 68 75 74 149
5 25 16 21 37 28 38 35 73 89 100 112 212 34 36 39 75 69 77 75 152
6 25 16 21 37 28 38 35 73 89 100 112 212 34 36 39 75 69 78 75 153
7 25 16 21 37 28 38 36 74 89 100 112 212 34 36 39 75 71 77 77 154
8 26 16 21 37 28 38 36 74 88 100 111 211 34 36 39 75 71 77 77 154
9 26 16 21 37 28 38 36 74 87 99 110 209 34 36 39 75 71 77 77 154
10 26 16 21 37 28 38 36 74 87 98 111 209 34 36 39 75 71 77 77 154
11 25 16 20 36 28 38 36 74 87 99 111 210 33 37 40 77 71 77 77 154
12 25 17 20 37 28 38 36 74 86 98 110 208 33 37 40 77 71 77 77 154
- 柳6丁目 大宮町 洞泉寺町 北大工町 南大工町
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 76 73 88 161 34 31 33 64 55 64 75 139 47 48 49 97 117 81 108 189
2 75 72 88 160 34 31 34 65 55 64 75 139 47 48 48 96 117 80 108 188
3 74 71 87 158 35 32 34 66 54 65 73 138 46 49 49 98 119 82 109 191
4 74 71 87 158 35 31 34 65 54 65 73 138 45 49 48 97 119 82 111 193
5 73 71 86 157 35 31 34 65 53 65 72 137 44 48 47 95 120 82 112 194
6 73 71 86 157 36 32 34 66 53 64 72 136 45 48 48 96 118 81 111 192
7 72 70 84 154 36 33 34 67 53 64 72 136 46 48 47 95 118 80 110 190
8 72 68 83 151 36 31 34 65 53 64 72 136 46 48 46 94 120 81 111 192
9 73 67 84 151 36 31 34 65 53 64 72 136 47 49 46 95 120 83 112 195
10 72 67 83 150 36 31 34 65 52 64 72 136 48 50 46 96 120 83 113 196
11 73 67 83 150 36 31 34 65 52 64 72 136 48 50 46 96 118 83 111 194
12 72 67 82 149 35 31 34 65 52 64 71 135 48 50 46 96 116 82 110 192
- 柳町 東岡町 西岡町 新木町 矢田町通
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 814 1058 1145 2203 101 110 115 225 220 318 340 658 227 318 340 658 38 51 63 114
2 814 1058 1146 2204 101 110 115 225 220 266 275 541 228 318 343 661 38 52 63 115
3 817 1064 1148 2212 103 112 116 228 219 265 273 538 227 317 342 659 38 52 62 114
4 818 1065 1154 2219 103 112 116 228 218 260 270 530 227 313 339 652 38 51 62 113
5 822 1070 1157 2227 103 112 116 228 217 260 268 528 228 316 343 659 38 51 61 112
6 822 1068 1157 2225 103 112 116 228 217 259 269 528 231 319 343 662 38 51 61 112
7 820 1071 1156 2227 103 112 116 228 217 259 267 526 232 319 343 662 39 51 62 113
8 820 1073 1155 2228 104 113 115 228 217 258 267 525 233 318 344 662 39 51 62 113
9 819 1074 1158 2232 104 112 115 227 216 256 267 523 233 318 344 662 39 52 62 114
10 821 1078 1160 2238 104 112 115 227 217 256 268 524 232 319 343 662 39 52 62 114
11 826 1083 1169 2252 103 112 114 226 219 256 267 523 233 319 347 666 39 52 62 114
12 826 1084 1169 2253 103 112 114 226 218 254 266 520 233 325 349 674 38 52 61 113
- 城の台町 九条平野町 代官町 城北町 植槻町
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 118 149 166 315 224 220 252 472 108 113 132 245 227 262 304 566 66 74 93 167
2 119 150 168 318 226 222 256 478 107 113 132 245 228 262 304 566 66 74 93 167
3 119 151 168 319 229 222 255 477 108 113 133 246 228 260 306 566 65 71 93 164
4 118 150 168 318 232 224 257 481 108 113 135 248 224 258 307 565 65 71 92 163
5 118 150 168 318 228 222 251 473 109 114 136 250 226 260 310 570 65 71 92 163
6 119 150 170 320 227 220 248 468 110 13 137 250 226 260 309 569 65 69 92 161
7 119 151 170 321 227 223 250 473 109 112 137 249 224 260 307 567 65 69 92 161
8 120 153 171 324 227 223 250 473 108 111 134 245 224 261 305 566 66 70 94 164
9 120 153 171 324 228 223 247 470 107 111 133 244 224 264 303 567 66 70 94 164
10 120 153 171 324 227 222 250 472 106 110 133 243 222 263 300 563 66 68 92 160
11 120 153 170 323 230 224 249 473 107 111 134 245 221 261 298 559 65 68 93 161
12 121 153 170 323 231 225 249 474 110 113 137 250 221 261 298 559 66 71 96 167
- 天理町 城内町 冠山町 城見町 永慶寺町
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 19 21 17 38 8 10 14 24 264 295 285 580 52 54 61 115 154 186 208 394
2 19 21 18 39 8 10 14 24 264 295 285 580 52 54 61 115 154 183 208 391
3 17 19 19 38 8 10 14 24 264 292 285 577 52 54 60 114 153 181 208 389
4 18 20 20 40 8 10 13 23 264 291 286 577 53 55 59 114 153 180 208 388
5 19 21 20 41 8 10 13 23 266 293 288 581 51 53 58 111 154 181 209 390
6 18 20 21 41 8 10 13 23 265 295 288 583 51 55 58 113 155 181 210 391
7 20 22 22 44 8 10 13 23 268 301 288 589 52 56 59 115 156 182 211 393
8 20 22 22 44 8 10 13 23 270 303 288 591 51 55 59 114 155 181 209 390
9 20 22 22 44 8 10 13 23 272 305 289 594 52 56 60 116 155 181 209 390
10 20 22 22 44 8 10 13 23 269 299 288 587 53 56 61 117 154 182 207 389
11 20 22 22 44 8 10 13 23 270 299 291 590 53 56 61 117 152 181 206 387
12 20 22 22 44 8 10 13 23 273 303 297 600 52 56 61 117 153 182 207 389
- 藤原町 朝日町 城南町 箕山町 筒井町
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 99 108 131 239 453 452 536 988 233 232 264 496 417 470 518 988 1876 2320 2480 4800
2 98 108 131 239 454 451 537 988 231 231 264 495 418 472 515 987 1875 2315 2472 4787
3 98 109 131 240 461 459 539 998 231 231 263 494 418 474 510 984 1880 2306 2461 4767
4 98 109 130 239 465 467 545 1012 228 231 265 496 419 476 512 988 1882 2303 2468 4771
5 98 109 130 239 464 466 546 1012 228 228 266 494 418 474 515 989 1878 2300 2465 4765
6 98 110 130 240 462 462 542 1004 223 225 264 489 420 483 516 999 1877 2296 2466 4762
7 98 110 130 240 462 465 542 1007 225 227 265 492 418 484 513 997 1883 2300 2475 4775
8 99 111 130 241 462 464 541 1005 224 227 262 489 418 483 514 997 1886 2301 2482 4783
9 98 111 129 240 463 464 542 1006 225 228 263 491 421 485 517 1002 1894 2311 2497 4808
10 98 112 129 241 464 465 543 1008 223 228 261 489 423 483 519 1002 1909 2322 2505 4827
11 98 112 129 241 465 466 543 1009 221 224 258 482 425 484 521 1005 1910 2322 2511 4833
12 100 113 131 244 467 467 544 1011 221 224 254 478 427 486 523 1009 1910 2320 2508 4858
- 丹後庄町 杉町 本庄町 井町 矢田町
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 77 119 109 228 140 191 173 364 189 217 252 469 144 158 197 355 1023 1304 1284 2588
2 78 118 111 229 139 189 173 362 191 218 252 470 146 163 199 362 1017 1297 1284 2581
3 79 114 108 222 139 189 173 362 190 219 250 469 148 166 201 367 1007 1280 1285 2565
4 79 112 107 219 140 190 174 364 193 221 250 471 149 169 201 370 1037 1310 1285 2595
5 79 112 107 219 141 192 174 366 195 221 248 469 150 170 201 371 1038 1307 1285 2592
6 79 111 107 218 140 191 174 365 196 222 248 470 151 171 201 372 1044 1311 1294 2605
7 79 111 107 218 137 190 173 363 195 221 243 464 151 170 203 373 1042 1311 1290 2601
8 79 111 107 218 138 189 174 363 195 222 242 464 152 170 204 374 1040 1307 1286 2593
9 79 110 107 217 138 190 175 365 195 221 244 465 151 170 204 374 1038 1303 1287 2590
10 79 110 106 216 136 188 175 363 195 221 245 466 153 174 206 380 1037 1302 1287 2589
11 79 108 106 214 137 187 175 362 194 222 243 465 154 173 207 380 1037 1300 1286 2586
12 80 109 107 216 138 187 175 362 194 220 243 463 154 174 207 381 1035 1291 1285 2576
- 城町 外川町 新町 山田町 矢田山町
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 772 1007 1120 2127 100 149 158 307 1238 1625 1721 3346 215 285 284 569 1194 1483 1597 3080
2 773 1003 1119 2122 99 148 156 304 1235 1618 1727 3345 217 287 286 573 1196 1485 1597 3082
3 774 999 1122 2121 100 148 160 308 1234 1609 1723 3332 216 284 286 570 1202 1478 1597 3075
4 774 1001 1115 2116 100 147 160 307 1238 1613 1725 3338 215 283 283 566 1201 1477 1596 3073
5 777 1005 1117 2122 99 146 160 306 1236 1610 1719 3329 217 284 285 569 1200 1475 1590 3065
6 778 1004 1117 2121 99 145 159 304 1233 1601 1715 3316 218 283 284 567 1203 1474 1585 3059
7 780 1003 1118 2121 99 145 159 304 1233 1601 1718 3319 218 283 282 565 1201 1472 1583 3055
8 781 1007 1116 2123 99 144 159 303 1231 1600 1714 3314 219 282 283 565 1201 1470 1585 3055
9 781 1005 1113 2118 100 144 160 304 1230 1596 1703 3299 220 282 284 566 1200 1464 1590 3054
10 780 1005 1112 2117 98 143 158 301 1229 1590 1706 3296 220 282 284 566 1204 1465 1591 3056
11 783 1008 1114 2122 98 142 159 301 1224 1584 1697 3281 219 280 284 564 1200 1458 1585 3043
12 781 1005 1107 2112 99 143 161 304 1228 1589 1698 3287 220 279 285 564 1205 1469 1595 3064
- 千日町 泉原町 上三橋町 下三橋町 稗田町
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 607 716 775 1491 855 1132 1190 2322 61 97 107 204 958 1147 1308 2455 1052 1291 1484 2775
2 607 717 777 1494 854 1130 1182 2312 61 97 107 204 955 1142 1307 2449 1053 1293 1480 2773
3 609 715 781 1496 857 1125 1174 2299 61 99 106 205 959 1137 1303 2440 1049 1287 1475 2762
4 609 716 780 1496 855 1125 1172 2297 61 99 106 205 955 1130 1298 2428 1050 1284 1479 2763
5 610 719 778 1497 855 1125 1174 2299 61 99 106 205 956 1130 1299 2429 1049 1280 1474 2754
6 611 721 776 1497 856 1126 1174 2300 61 99 105 204 959 1133 1300 2433 1046 1276 1472 2748
7 611 722 777 1499 858 1125 1172 2297 61 99 105 204 958 1130 1295 2425 1050 1279 1471 2750
8 612 723 777 1500 856 1121 1168 2289 61 98 105 203 958 1127 1295 2422 1051 1274 1468 2742
9 614 727 780 1507 856 1122 1167 2289 61 98 104 202 959 1125 1294 2419 1049 1270 1463 2733
10 614 727 778 1505 858 1127 1170 2297 61 98 103 201 961 1124 1293 2417 1051 1267 1461 2728
11 613 727 774 1501 858 1128 1169 2297 61 98 103 201 961 1120 1292 2412 1050 1265 1457 2722
12 614 722 772 1494 859 1126 1171 2297 61 98 103 201 963 1125 1293 2418 1047 1259 1453 2712
- 若槻町 大江町 番匠田中町 井戸野町 美濃庄町
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 265 377 397 774 32 58 63 121 23 27 26 53 114 183 212 395 474 525 429 954
2 263 378 394 772 32 58 63 121 23 27 26 53 114 183 211 394 465 515 429 944
3 264 379 394 773 33 58 63 121 23 27 26 53 114 180 212 392 463 509 426 935
4 263 378 392 770 32 56 62 118 22 27 23 50 114 180 210 390 461 508 425 933
5 263 377 391 768 32 56 62 118 22 26 23 49 113 180 210 390 454 499 425 924
6 264 379 392 771 32 56 62 118 22 26 23 49 113 180 209 389 450 491 426 917
7 264 378 392 770 32 56 62 118 22 26 23 49 113 180 209 389 447 490 426 916
8 265 379 395 774 32 56 62 118 22 27 23 50 113 180 209 389 446 490 426 916
9 265 378 395 773 32 56 62 118 22 27 23 50 113 180 209 389 445 486 426 912
10 267 383 400 783 32 56 62 118 22 27 23 50 113 180 208 388 440 477 418 895
11 267 383 401 784 32 56 62 118 22 27 23 50 113 180 208 388 438 477 414 891
12 266 381 400 781 32 56 62 118 22 27 23 50 112 179 206 385 446 485 414 899
- 横田町 石川町 白土町 発志院町 中城町
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 195 286 298 584 45 70 81 151 363 415 472 887 66 108 119 227 38 67 65 132
2 195 286 295 581 45 70 81 151 362 413 471 884 67 110 120 230 38 68 65 133
3 195 285 293 578 45 70 81 151 380 409 485 894 66 108 120 228 38 68 65 133
4 195 285 294 579 45 70 81 151 380 409 486 895 66 108 118 226 38 67 65 132
5 194 283 292 575 45 70 81 151 376 405 480 885 66 108 118 226 38 67 65 132
6 195 283 289 572 45 69 81 150 371 402 476 878 66 108 118 226 38 67 65 132
7 195 281 289 570 45 68 81 149 369 400 474 874 66 108 118 226 38 67 65 132
8 196 281 288 569 45 67 81 148 369 399 474 873 66 108 118 226 38 67 65 132
9 195 281 286 567 45 67 81 148 368 397 472 869 66 108 118 226 38 67 65 132
10 197 281 285 566 45 67 81 148 366 397 469 866 67 109 119 228 38 67 65 132
11 198 281 284 565 45 67 81 148 365 395 467 862 67 108 118 226 38 67 64 131
12 198 281 285 566 45 67 82 149 362 395 465 860 67 108 118 226 38 67 66 133
- 番条 櫟枝町 伊豆七条町 新庄町 長安寺町
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 212 324 312 636 36 57 67 124 61 97 92 189 64 102 120 222 110 134 144 278
2 211 321 310 631 35 57 68 125 61 97 91 188 64 102 120 222 110 134 144 278
3 212 320 312 632 35 57 68 125 61 98 91 189 63 102 120 222 108 133 145 278
4 211 318 312 630 35 57 68 125 61 97 91 188 63 101 120 221 107 132 144 276
5 212 318 314 632 35 56 68 124 61 97 91 188 63 101 120 221 106 131 142 273
6 211 315 312 627 35 56 68 124 61 97 91 188 63 101 119 220 106 132 140 272
7 216 321 313 634 35 56 68 124 61 97 91 188 63 100 119 219 108 134 140 274
8 215 320 313 633 35 56 68 124 61 97 90 187 63 101 119 220 107 132 141 273
9 215 320 312 632 35 56 68 124 61 97 90 187 64 105 119 224 106 131 142 273
10 214 318 311 629 35 56 68 124 61 96 90 186 63 104 118 222 104 128 141 269
11 213 317 311 628 35 56 68 124 60 95 90 185 63 104 119 223 102 125 139 264
12 213 316 313 629 34 55 67 122 60 95 89 184 64 103 117 220 101 123 140 263
- 八条町 椎木町 今国府町 宮堂町 柏木町
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 137 212 241 453 120 153 175 328 763 919 859 1778 195 219 282 501 49 69 75 144
2 137 212 240 452 119 150 175 325 765 918 863 1781 195 219 281 500 50 70 75 145
3 137 211 240 451 120 151 177 328 761 911 859 1770 194 223 279 502 50 70 75 145
4 137 211 240 451 122 153 179 332 766 910 849 1759 193 222 279 501 50 70 75 145
5 138 214 241 455 124 154 180 334 761 904 848 1752 193 223 279 502 50 70 75 145
6 138 215 241 456 124 154 181 335 757 899 842 1741 193 223 279 502 50 70 75 145
7 138 214 240 454 123 154 181 335 756 892 843 1735 193 222 279 501 50 70 75 145
8 139 214 241 455 124 153 177 330 749 887 842 1729 193 222 278 500 51 71 75 146
9 140 213 240 453 123 153 175 328 742 875 844 1719 193 221 278 499 51 71 75 146
10 139 213 238 451 123 153 175 328 743 874 844 1718 194 222 277 499 51 71 75 146
11 139 213 238 451 123 153 174 327 745 874 849 1723 194 223 279 502 50 70 73 143
12 139 212 238 450 123 151 174 325 742 870 846 1716 192 222 278 500 50 70 73 143
- 西町 池沢町 馬司町 額田部寺町 額田部南町
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 105 160 156 316 361 460 442 902 397 497 512 1009 23 31 41 72 44 51 73 124
2 105 160 156 316 363 462 440 902 399 501 511 1012 23 31 41 72 43 50 73 123
3 109 163 157 320 365 462 435 897 398 494 504 998 23 31 41 72 43 49 71 120
4 108 162 157 319 361 456 434 890 402 499 507 1006 23 31 41 72 44 50 72 122
5 108 162 157 319 361 456 432 888 405 499 505 1004 23 31 41 72 44 50 72 122
6 109 161 156 317 362 456 435 891 403 496 504 1000 23 31 41 72 45 52 74 126
7 110 159 157 316 360 452 437 889 403 492 503 995 23 31 41 72 45 52 74 126
8 109 159 156 315 357 450 435 885 401 491 500 991 23 31 41 72 45 52 74 126
9 109 159 155 314 361 456 436 892 404 492 500 992 23 31 41 72 45 52 74 126
10 110 160 155 315 361 456 440 896 405 489 498 987 23 30 41 71 45 52 74 126
11 109 160 154 314 356 450 436 886 406 490 495 985 23 29 41 70 45 52 74 126
12 108 158 153 311 355 446 434 880 406 492 487 989 23 29 41 70 45 53 74 127
- 額田 部北町 昭和町 小泉町 小林町 北西町
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 991 1333 1390 2723 72 82 101 183 4485 5422 5829 11251 995 1268 1324 2592 546 699 735 1434
2 999 1337 1390 2727 72 82 101 183 4478 5400 5829 11229 1006 1276 1332 2608 543 696 733 1429
3 1006 1338 1395 2733 72 82 98 180 4485 5395 5819 11214 1005 1274 1327 2601 545 695 732 1427
4 1040 1340 1433 2773 71 83 98 181 4497 5388 5820 11208 1007 1275 1321 2596 546 695 730 1425
5 1043 1337 1441 2778 71 83 98 181 4503 5396 5829 11225 1007 1270 1317 2587 547 697 731 1428
6 1045 1337 1442 2779 71 84 97 181 4514 5410 5834 11244 1006 1265 1313 2578 548 697 728 1425
7 1048 1336 1440 2776 71 84 97 181 4517 5401 5829 11230 1014 1270 1320 2590 551 701 730 1431
8 1049 1334 1454 2788 71 84 98 182 4527 5408 5837 11245 1015 1268 1317 2585 550 699 730 1429
9 1048 1325 1458 2783 71 83 98 181 4531 5408 5837 11245 1018 1275 1314 2589 551 699 728 1427
10 1048 1324 1458 2782 72 84 98 182 4533 5418 5833 11251 1019 1279 1315 2594 550 697 730 1427
11 1050 1324 1460 2784 70 82 96 178 4533 5413 5826 11239 1019 1274 1313 2587 553 701 735 1436
12 1051 1327 1461 2788 70 81 96 177 4524 5398 5809 11207 1019 1276 1309 2585 551 698 735 1433
- 南井町 豊浦町 小南町 池之内町 田中町
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 296 350 370 720 51 75 78 153 342 474 487 961 150 192 187 379 202 311 307 618
2 299 353 373 726 51 75 78 153 342 474 485 959 150 193 186 379 202 314 311 625
3 299 353 371 724 52 78 79 157 344 478 489 967 149 194 183 377 202 315 311 626
4 300 353 369 722 52 77 78 155 344 475 488 963 151 194 183 377 202 317 312 629
5 301 353 369 722 52 78 78 156 348 473 488 961 151 194 182 376 202 317 312 629
6 301 352 369 721 52 78 78 156 343 472 486 958 151 194 183 377 202 317 316 633
7 303 350 369 719 52 78 78 156 344 472 485 957 152 195 182 377 203 317 317 634
8 301 348 368 716 52 78 78 156 345 473 483 956 151 194 181 375 204 318 318 636
9 302 350 370 720 52 78 78 156 345 477 483 960 150 193 181 374 203 318 317 635
10 303 351 370 721 52 78 78 156 346 477 484 961 150 194 181 375 203 316 316 632
11 304 352 372 724 52 78 77 155 347 479 485 964 151 194 181 375 203 316 314 630
12 305 351 369 720 52 78 76 154 347 481 485 966 152 196 185 381 203 316 314 630
- 満願寺町 西田中町 小泉町東1丁目 小泉町東2丁目 小泉町東3丁目
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 313 435 427 862 449 505 533 1038 116 129 142 271 54 50 46 96 213 293 312 605
2 314 432 428 860 448 503 528 1031 116 129 142 271 55 52 46 98 212 294 312 606
3 313 428 427 855 444 500 523 1023 115 127 143 270 55 49 51 100 212 291 312 603
4 313 427 426 853 444 503 522 1025 115 123 142 265 57 51 52 103 214 289 316 605
5 313 426 426 852 447 504 526 1030 116 124 144 268 56 50 52 102 214 289 316 605
6 314 426 427 853 446 504 526 1030 111 117 142 259 57 51 52 103 212 288 316 604
7 314 426 431 857 449 505 526 1031 112 116 143 259 58 52 53 105 209 283 311 594
8 314 424 430 854 450 506 529 1035 111 115 140 255 64 58 54 112 209 281 311 592
9 313 422 430 852 451 505 529 1034 112 117 141 258 67 60 57 117 209 283 311 594
10 312 421 429 850 451 504 527 1031 113 119 144 263 68 61 60 121 207 280 310 590
11 313 420 424 844 448 501 522 1023 115 122 146 268 83 78 79 157 207 279 310 589
12 311 417 422 839 447 502 523 1025 116 125 149 274 87 79 85 164 207 281 309 590
- 小林町西1丁目 小林町西2丁目 小林町西3丁目 外国人登録者 合   計
世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数
1 26 29 28 57 30 34 37 71 56 77 76 153 473 445 464 909 35989 44233 47441 91674
2 26 29 28 57 29 33 36 69 57 77 77 154 473 441 465 906 35999 44188 47435 91623
3 25 28 28 56 29 33 36 69 58 78 78 156 463 429 461 890 36042 44065 47399 91464
4 24 27 28 55 31 25 39 74 58 78 77 155 464 426 462 888 36134 44056 47432 91488
5 24 27 28 55 31 35 39 74 57 77 77 154 449 420 457 877 36134 44034 47429 91463
6 24 27 28 55 33 37 41 78 57 77 77 154 467 432 471 903 36147 44010 47407 91417
