最新当選番号案内
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 赤はボーナス数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | |||||||||||
| 口数 | 当選金 | 口数 | 当選金 | 口数 | 当選金 | 口数 | 当選金 | 口数 | 当選金 | |||||||||
| 481 | 10/1/28 | 02 | 09 | 11 | 24 | 25 | 34 | 20 | 7 | 52528600 | 24 | 13788600 | 860 | 461700 | 38137 | 9100 | 580328 | 1000 |
| キャリーオーバー 0円 販売実績額 4503051800円 | ||||||||||||||||||
近くのATM(コンビニ含む)でロト6が買える
店舗検索はこちらから ミニロトはこちら
※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
過去の抽選番号案内
第1回〜第50回 第51回〜第70回 第71回〜第100回 第101回〜第150回
第151回〜第200回 第201回〜第250回
第251回〜第300回
第301回〜第350回 第351回〜第400回 第401回〜第450回
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 赤はボーナス数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | |||||||||||
| 口数 | 当選金 | 口数 | 当選金 | 口数 | 当選金 | 口数 | 当選金 | 口数 | 当選金 | |||||||||
| 451 | 09/6/25 | 06 | 14 | 16 | 19 | 26 | 39 | 21 | 3 | 115968300 | 16 | 19569400 | 672 | 559100 | 33718 | 9800 | 534015 | 1000 |
| キャリーオーバー 0円 販売実績額 4227136200円 | ||||||||||||||||||
| 452 | 09/7/2 | 01 | 05 | 25 | 27 | 29 | 40 | 19 | 1 | 200000000 | 15 | 21293200 | 585 | 655100 | 29210 | 11500 | 506996 | 1000 |
| キャリーオーバー 154890181円 販売実績額 4228139800円 | ||||||||||||||||||
| 453 | 09/7/9 | 07 | 17 | 19 | 27 | 35 | 40 | 41 | 4 | 139198600 | 25 | 14468400 | 931 | 466200 | 44299 | 8600 | 651172 | 1000 |
| キャリーオーバー 0円 販売実績額 4959402200円 | ||||||||||||||||||
| 454 | 09/7/16 | 02 | 16 | 18 | 27 | 42 | 43 | 12 | 2 | 172374800 | 20 | 15513500 | 647 | 575400 | 31999 | 10200 | 500547 | 1000 |
| キャリーオーバー 0円 販売実績額 4125187600円 | ||||||||||||||||||
| 455 | 09/7/23 | 11 | 20 | 26 | 28 | 30 | 43 | 24 | 無 | 0 | 5 | 62079200 | 437 | 852300 | 24797 | 13200 | 452045 | 1000 |
| キャリーオーバー 344887602円 販売実績額 4018611200円 | ||||||||||||||||||
| 456 | 09/7/30 | 03 | 07 | 15 | 25 | 30 | 39 | 22 | 6 | 124171600 | 24 | 15005200 | 1314 | 328800 | 55534 | 6800 | 792400 | 1000 |
| キャリーオーバー 0円 販売実績額 5257843600円 | ||||||||||||||||||
| 457 | 09/8/6 | 10 | 12 | 27 | 32 | 34 | 43 | 42 | 無 | 0 | 8 | 40109000 | 489 | 787400 | 24966 | 13600 | 428542 | 1000 |
| キャリーオーバー 356528307円 販売実績額 4068113600円 | ||||||||||||||||||
| 458 | 09/8/13 | 01 | 18 | 27 | 30 | 36 | 40 | 05 | 2 | 389430700 | 20 | 19004800 | 685 | 665800 | 34662 | 11600 | 582183 | 1000 |
| キャリーオーバー 0円 販売実績額 4984625200円 | ||||||||||||||||||
| 459 | 09/8/20 | 11 | 13 | 27 | 31 | 37 | 43 | 30 | 5 | 66346300 | 42 | 7108400 | 780 | 459300 | 36390 | 8600 | 568589 | 1000 |
| キャリーオーバー 0円 販売実績額 4162624600円 | ||||||||||||||||||
| 460 | 09/8/27 | 18 | 22 | 23 | 32 | 35 | 40 | 07 | 2 | 181193700 | 21 | 15530700 | 527 | 742600 | 29732 | 11600 | 489513 | 1000 |
| キャリーオーバー 0円 販売実績額 4254809600円 | ||||||||||||||||||
| 461 | 09/9/3 | 08 | 10 | 13 | 30 | 32 | 42 | 12 | 1 | 200000000 | 23 | 13910200 | 523 | 734000 | 28639 | 11800 | 479736 | 1000 |
| キャリーオーバー 155487414円 販売実績額 4172781400円 | ||||||||||||||||||
| 462 | 09/9/10 | 02 | 04 | 06 | 16 | 31 | 33 | 05 | 1 | 400000000 | 17 | 21944700 | 773 | 579100 | 38897 | 10100 | 647761 | 1000 |
| キャリーオーバー 170002065円 販売実績額 5062025400円 | ||||||||||||||||||
| 463 | 09/9/17 | 10 | 13 | 16 | 25 | 30 | 42 | 28 | 2 | 302909200 | 14 | 28016500 | 818 | 575400 | 41645 | 9900 | 635813 | 1000 |
| キャリーオーバー 0円 販売実績額 5221637000円 | ||||||||||||||||||
| 464 | 09/9/24 | 10 | 21 | 22 | 25 | 27 | 37 | 36 | 3 | 115943100 | 21 | 14906800 | 915 | 410500 | 28852 | 11400 | 488662 | 1000 |
| キャリーオーバー 0円 販売実績額 4125691800円 | ||||||||||||||||||
| 465 | 09/10/1 | 06 | 24 | 37 | 30 | 32 | 38 | 13 | 1 | 200000000 | 32 | 9949200 | 630 | 606400 | 30298 | 11100 | 522761 | 1000 |
| キャリーオーバー 153752840円 販売実績額 4253233600円 | ||||||||||||||||||
| 466 | 09/10/8 | 01 | 04 | 19 | 28 | 34 | 40 | 14 | 2 | 282223000 | 18 | 20534400 | 535 | 829000 | 29725 | 13100 | 500368 | 1000 |
| キャリーオーバー 0円 販売実績額 4701088400円 | ||||||||||||||||||
| 467 | 09/10/15 | 18 | 19 | 20 | 24 | 32 | 43 | 41 | 1 | 200000000 | 15 | 21702200 | 460 | 849200 | 25724 | 13300 | 445377 | 1000 |
| キャリーオーバー 161707398円 販売実績額 4150786200円 | ||||||||||||||||||
| 468 | 09/10/22 | 09 | 17 | 26 | 30 | 34 | 40 | 33 | 6 | 96632000 | 20 | 18813600 | 781 | 578100 | 35937 | 11000 | 589401 | 1000 |
| キャリーオーバー 0円 販売実績額 4963540000円 | ||||||||||||||||||
| 469 | 09/10/29 | 10 | 12 | 20 | 35 | 40 | 43 | 28 | 1 | 200000000 | 22 | 14546600 | 606 | 633700 | 33186 | 10200 | 502816 | 1000 |
| キャリーオーバー 155586703円 販売実績額 4224938000円 | ||||||||||||||||||
| 470 | 09/11/5 | 01 | 11 | 17 | 23 | 38 | 43 | 18 | 3 | 190687700 | 18 | 20823600 | 1011 | 444800 | 41797 | 9400 | 653213 | 1000 |
| キャリーオーバー 0円 販売実績額 5091287200円 | ||||||||||||||||||
| 471 | 09/11/12 | 02 | 13 | 14 | 22 | 23 | 32 | 34 | 1 | 200000000 | 29 | 10804300 | 778 | 483200 | 33456 | 9900 | 528544 | 1000 |
| キャリーオーバー 148143871円 販売実績額 4217066400円 | ||||||||||||||||||
| 472 | 09/11/19 | 10 | 17 | 28 | 30 | 36 | 42 | 05 | 5 | 108556500 | 33 | 10762700 | 1041 | 409400 | 39885 | 9400 | 619200 | 1000 |
| キャリーオーバー 0円 販売実績額 4824856400円 | ||||||||||||||||||
| 473 | 09/11/26 | 06 | 16 | 17 | 22 | 34 | 37 | 26 | 4 | 86978400 | 13 | 24086100 | 695 | 540600 | 33756 | 9800 | 524208 | 1000 |
| キャリーオーバー 0円 販売実績額 4205420600円 | ||||||||||||||||||
| 474 | 09/12/3 | 12 | 15 | 19 | 25 | 28 | 41 | 18 | 4 | 84734500 | 10 | 30504100 | 637 | 574600 | 31955 | 10100 | 547231 | 1000 |
| キャリーオーバー 0円 販売実績額 4178143000円 | ||||||||||||||||||
| 475 | 09/12/10 | 05 | 09 | 10 | 27 | 33 | 42 | 02 | 5 | 66677900 | 19 | 15792000 | 705 | 510700 | 36640 | 8600 | 588651 | 1000 |
| キャリーオーバー 0円 販売実績額 4221696200円 | ||||||||||||||||||
| 476 | 09/12/17 | 07 | 17 | 22 | 30 | 36 | 40 | 02 | 5 | 69405900 | 21 | 14872500 | 795 | 471400 | 37257 | 8800 | 561557 | 1000 |
| キャリーオーバー 0円 販売実績額 4280693000円 | ||||||||||||||||||
| 477 | 09/12/24 | 12 | 14 | 16 | 18 | 38 | 41 | 17 | 2 | 185142100 | 10 | 33325200 | 540 | 740500 | 28238 | 12400 | 511958 | 1000 |
| キャリーオーバー 0円 販売実績額 4373699200円 | ||||||||||||||||||
| 478 | 10/1/7 | 11 | 14 | 23 | 30 | 31 | 38 | 42 | 4 | 97985600 | 22 | 16033800 | 767 | 551800 | 37199 | 10000 | 609892 | 1000 |
| キャリーオーバー 0円 販売実績額 4780609400円 | ||||||||||||||||||
| 479 | 10/1/14 | 05 | 07 | 14 | 17 | 20 | 27 | 03 | 無 | 0 | 23 | 13073000 | 687 | 525200 | 36853 | 8600 | 581499 | 1000 |
| キャリーオーバー 334091926円 販売実績額 4211940400円 | ||||||||||||||||||
| 480 | 10/1/21 | 02 | 05 | 17 | 18 | 35 | 38 | 34 | 5 | 162529400 | 26 | 16565200 | 1076 | 480300 | 48210 | 9400 | 740131 | 1000 |
| キャリーオーバー 0円 販売実績額 5826959600円 | ||||||||||||||||||
| 481 | 10/1/28 | 02 | 09 | 11 | 24 | 25 | 34 | 20 | 7 | 52528600 | 24 | 13788600 | 860 | 461700 | 38137 | 9100 | 580328 | 1000 |
| キャリーオーバー 0円 販売実績額 4503051800円 | ||||||||||||||||||
※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
back